I22C.3 Distribuição percentual entre estabelecimentos públicos e privados dos alunos matriculados em modalidades de educação/formação orientadas para adultos, por nível de ensino, no Continente (2000/01 a 2016/17) | ||||||||||||||||||
Natureza | Nível de Ensino | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 |
Público | Ensino básico | 40,3 | 36,0 | 33,5 | 32,8 | 32,8 | 17,0 | 16,3 | 41,1 | 31,2 | 31,8 | 36,7 | 36,3 | 33,9 | 39,4 | 41,1 | 40,2 | 36,8 |
Ensino secundário | 47,7 | 50,8 | 54,4 | 56,3 | 57,7 | 71,7 | 72,5 | 45,2 | 34,8 | 33,7 | 34,4 | 33,2 | 44,4 | 46,2 | 49,4 | 48,0 | 47,4 | |
Público Total | 87,9 | 86,9 | 87,9 | 89,1 | 90,5 | 88,8 | 88,8 | 86,3 | 66,0 | 65,4 | 71,0 | 69,5 | 78,4 | 85,6 | 90,6 | 88,2 | 84,2 | |
Privado | Ensino básico | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 1,6 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 7,1 | 17,2 | 18,4 | 15,6 | 16,1 | 6,7 | 2,3 | 1,3 | 2,7 | 4,6 |
Ensino secundário | 9,6 | 10,8 | 9,8 | 9,4 | 8,1 | 9,7 | 9,6 | 6,6 | 16,7 | 16,1 | 13,4 | 14,4 | 14,9 | 12,1 | 8,1 | 9,0 | 11,2 | |
Privado Total | 12,1 | 13,1 | 12,1 | 10,9 | 9,5 | 11,2 | 11,2 | 13,7 | 34,0 | 34,6 | 29,0 | 30,5 | 21,6 | 14,4 | 9,4 | 11,8 | 15,8 | |
Fonte: DGEEC |
Distribuição percentual dos alunos adultos nos estabelecimentos públicos, por nível de ensino
Distribuição percentual dos alunos adultos nos estabelecimentos privados, por nível de ensino
Fonte: DGEEC - Dados compilados em fevereiro de 2019